
C.F. 91077680154
Dona il tuo 5×1000 all’Associazione IL MOSAICO per sostenere le attività in favore delle persone con disabilità, i progetti di integrazione scolastica avviati nelle scuole del Comune di Giussano e il progetto CASANOSTRA. Non ti costa nulla e per noi è veramente prezioso. Grazie.
Di seguito una tabella sintetica che indica gli importi attribuiti negli anni alla nostra Associazione attraverso la donazione del 5 x 1000
| Anno | Stato pratica | Numero scelte | Importo delle scelte espresse | Importo proporzionale per le scelte generiche | IMPORTO TOTALE | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Non presentato | 0 | € 0,00 | € 0,00 | – | |
| 2007 | Presentato | 222 | € 5.668,06 | € 727,39 | € 6.395,45 | 22/04/2010 |
| 2008 | Presentato | 300 | € 8.040,48 | € 840,09 | € 8.880,57 | 22/12/2010 |
| 2009 | Non presentato | 0 | € 0,00 | € 0,00 | – | |
| 2010 | Presentato | 293 | € 6.062,93 | € 599,95 | € 6.662,88 | 20/12/2012 |
| 2011 | Presentato | 306 | € 6.968,38 | € 541,96 | € 7.510,34 | 20/08/2013 |
| 2012 | Presentato | 266 | € 6.948,07 | € 745,79 | € 7.693,86 | 28/10/2014 |
| 2013 | Presentato | 278 | € 7.147,88 | € 417,01 | € 7,564,89 | 05/11/2015 |
| 2014 | Presentato | 275 | € 8.930,67 | € 496,98 | € 9,427,65 | 07/11/2016 |
| 2015 | Presentato | 280 | € 9.683,98 | € 514,55 | € 10.198,53 | 11/08/2017 |
| 2016 | Presentato | 284 | € 10.307,77 | € 508,69 | € 10.816,46 | 16/08/2018 |
| 2017 | Presentato | 280 | € 9.486,00 | € 444.35 | € 9.930,35 | 07/08/2019 |
| 2018 | Presentato | 274 | € 10.081,97 | € 402,91 | € 10.484,88 | 30/07/2020 |
| 2019 | Presentato | 269 | € 10.078,06 | € 386,65 | € 10.464,71 | 06/10/2020 |
| 2020 | Presentato | 260 | € 10.225,77 | € 411,71 | € 10.641,44 | 29/10/2021 |
| 2021 | Presentato | 228 | € 8.423,45 | € 334,27 | € 8.761,77 | 16/12/2022 |
| 2022 | Presentato | 219 | € 9.008,98 | € 334,30 | € 9.347,94 | ancora da accreditare |
| 2023 | Presentato | |||||
| TOTALE | € 127.062,45 | € 7.262,25 | € 117.789,18 |

